Waho Kore-whakarewa Maha Tube muka Optical Cable GYFTY 24core muka whatu taura
Taupānga
Rererangi/Waiho/Wawaho
Āhuahira Matua
1. He pai mo te whakamahi i runga i te tohatoha me nga raina whakawhiti ngaohiko teitei me nga waahanga paku, te whakaurunga tautoko-whaiaro ranei mo te waea;
2. Track -Resistant koti waho e wātea ana mo te ngaohiko tiketike;
3. Raina kei reira nga waahi mokowhiti ki te 35KV;
4. Ko nga ngongo parepare kua whakakiia te ra kua SZ kua paea;
5. Engari i te miro Aramid, i te miro karaihe ranei, kaore he tautoko, waea karere ranei e hiahiatia ana.Ka whakamahia te miro Aramid hei mema kaha ki te whakapumau i te kaha me te riipene mo te roanga paku (i raro iho i te 150mita te nuinga);
6. Ka tatau te muka mai i te 2-288 nga muka.
Te Riri Pawera
Mahi:-40 ℃ ki + 70 ℃
Rokiroki:-40 ℃ ki + 70 ℃
Paerewa:
Kia rite ki te paerewa YD/T 769-2010
Waehere tae ngongo muka me te ngongo
Kao. | Tae | Kao. | Tae | Kao. | Tae | Kao. | Tae |
1 | Kahurangi | 4 | Paraone | 7 | Whero | 10 | Waiporoporo |
2 | Karaka | 5 | Kerei | 8 | Pango | 11 | Māwhero |
3 | Kakariki | 6 | Mā | 9 | Kōwhai | 12 | Aqua |
Tatau muka | Hanganga | Nga muka mo ia ngongo | Te diameter ngongo wewete (mm) | CSM diameter/pad diameter (mm) | Te Matotoru ingoa o te koti o waho (mm) | diameter taura/ Teitei (mm) | Taumaha taura (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.0±0.2 | 65 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6 | 80 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6 | 12.0 | 103 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1.8 | 15.0 | 180 |
PAKEKE
Ko nga mea o te pahū he rakau whakangao.
Ko te roa o te kōpae ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko
MEKA
Te tae ma te Ink jet tā, Tohu Waea: Waitohu, Momo Tauera, Momo muka me nga tatau, Tau o te hanga me te tohu Roa.
Whare wheketere
Tapeke Taipitopito
1. 1-3km/hurori rakau, kei te waatea ano etahi atu roa o te taura i runga i nga whakaritenga a te kaihoko.
2. Kotahi te hurori rakau o te taura ki roto i te kaata
Te wa tuku: 1-500km ka tukuna i roto i nga ra 8, i runga ake i te 500km ka taea te whiriwhiri mo